2014年中國稀有小規格金幣11月上旬參考價《北京曦雨報價,爾後隨時更新,有興趣者,請參閱文章分類〜中國老精稀幣參考價!》
十一月上旬 稀有金幣金幣市場價
年号 | 品名 | 重量规格 | 计划量 | 实铸量 | NGC69参考价 ¥万元 |
1979 | 儿童年(加厚) | 1盎司 | 500 | 不详 | 75~85w |
1989 | 龙凤呈祥图(89版 | 2盎司 | 未正式公开发行币 | 不详 | 150~180w |
1989 | 龙凤呈祥图(90版) | 2oz | 2500 | 不详 | 6.8~7w |
1991 | 熊猫十周年 | 1oz | 2500 | 不详 | 3.6~3.8w |
1993 | 孙中山-天下为公 | 1oz | 8888 | 不详 | 16~18w |
1993 | 古代科技-太极图 | 1oz | 888 | 745 | 8~8.5w |
1993 | 郎世宁-孔雀开屏图 | 1oz | 1200 | 1200 | 5.3~5.8w |
1991 | 辛亥革命80周年 | 1oz | 1800 | 1800 | 4.5~5w |
1995 | 抗战胜利50周年 | 21oz | 1500 | 700 | 7~8w |
1995 | 传统文化(第一组) | 51oz | 1000 | 134 | 110~120w |
1995 | 95精致金猫 | 1oz | 2000 | 555 | 6~7w |
1996 | 96精致金猫 | 1oz | 1500 | 不足 | 4~4.5w |
1995 | 三国演义(第一组) | 4x1oz | 1500 | 996(孔明) | 23~26w |
95、96、97 | 三国演义(1、2、3组) | 3x1/2oz | 2000 | 2000 | 7~7.5w |
94、95、96 | 麒麟(1、2、3组 | 3x1oz | 1100 | 504(母子) | 12.5~13w |
94、95、96 | 麒麟(1、2、3组) | 3x1/2oz | 1100 | 857(送子)
| 7~7.5w |
94、95、96 | 麒麟(1、2、3组) | 3x1/4oz | 5000 | 2504(母子) | 1.7~1.9w |
81~92 | 一轮-8克生肖大全套 | 12x8g | 5000 | 2185(猪) | 26~28w |
88~99 | 二轮-1盎司生肖大全套 | 12x1oz | 1600 | 不详(鼠) | 38~40w |
93~04 | 三轮-梅花生肖大全套 | 12枚 | 2300 | 2300 | 26~28w |
00~11 | 三轮-扇形生肖大全套 | 12x1/2oz | 6600 | 6600 | 16~17w |
1992 | 古代科技发明(1组) | 5x1oz | 1000 | 成套不足 | 21~23w |
1993 | 古代科技发明(2组) | 5x1/2oz | 1200 | 795 | 10~11w |
1994 | 古代科技发明(3组) | 5x1/2oz | 1200 | 750 | 12~14w |
1995 | 古代科技发明(4组) | 5x1/2oz | 1200 | 373 | 18~20w |
1996 | 古代科技发明(5组) | 5x1/2oz | 1200 | 400 | 13~15w |
1980 | 中国奥组委(加厚) | 20g | 500 | 500 | 13.5~15w |
1980 | 13届冬奥会(加厚) | 16g | 500 | 360 | 10.5~11.5w |
1981 | 辛亥革命70周年 | 1/2oz | 1500 | 1330 | 3.8~4.2w |
1981 | 出土文物(1组) | 4枚 | 1000 | 成套不足 | 14.5~15.5w |
1992 | 出土文物(2组) | 4枚 | 500 | 500 | 13~14w |
1993 | 出土文物(3组) | 4枚 | 500 | 475 | 9.5~10.5w |
1993 | 93套观音 | 5枚 | 1000 | 960 | 24~25w |
1994 | 94套观音 | 4x1/4oz | 1000 | 1000 | 8~8.5w |
1995 | 95套观音 | 4x1/4oz | 1000 | 1000 | 4~4.5w |
1995 | 古代航海图 | 2x1/2oz | 1000 | 291 | 14~15w |
1995 | 抗战胜利50周年 | 1/2oz | 2500 | 2500 | 2.2~2.5w |
1993 | 毛泽东100周年 | 1/2oz | 2500 | 2500 | 2~2.2w |
1993 | 毛泽东100周年(s版) | 1/2oz | 5000 | 不详 | 2~2.2w |
1990 | 台湾风光(1组) | 4x1/2oz | 4000 | 2004 | 4.5~5.5w |
1993 | 台湾风光(2组) | 4x1/2oz | 1000 | 503 | 13~14w |
1994 | 婴戏图(1/2oz) | 2x1/2oz | 1988 | 不详 | 7.2~7.5w |
1994 | 婴戏图(1/4oz) | 2x1/4oz | 1000 | 1000 | 5.8~6.2w |
1995 | 黄河文化-女娲补天 | 1/2oz | 2500 | 2500 | 1.7~2w |
1997 | 黄河文化-后羿射日 | 1/2oz | 3000 | 2131 | 1.7~2w |
1995 | 恐龙 | 1/2oz | 2000 | 1000 | 2.3~2.6w |
1979 | 建国30周年 | 4x1/2oz | 70000 | 不详 | 3~3.3w |
1989 | 建国40周年 | 1/4oz | 15000 | 10009 | 5800~6300 |
1999 | 建国50周年 | 1/2oz | 15700 | 15700 | 1.2~1.3w |
94、95、97 | 12边-喜鹊、老鹰、企鹅 | 3x1/2oz | 1300 | 1005 | 7~7.2w |
1998 | 桂林山水 | 4x1/2oz | 1600 | 1600 | 8~8.5w |
1996 | 长江三峡 | 1/2oz | 6000 | 6000 | 8500~9000w |
1997 | 齐白石-松鼠葡萄图 | 1/2oz | 5000 | 不足 | 2.75~2.85w |
1999 | 张大千 | 1/2oz | 6000 | 6000 | 1.9~2w |
1995 | 徐悲鸿-醒狮图 | 1/4oz | 3000 | 2005 | 2.8~3w |
1984~1993 | 历史人物 | 10x1/3oz | 25000 | 2504 | 10.5~11w |
1990~1994 | 历史名人 | 4x1/3oz | 10000 | 1009 | 3.5~3.8w |
1982 | 82足球世界杯 | 1/4oz | 1500 | 1261 | 3.4~3.6w |
1986 | 和平年 | 1/3oz | 1000 | 940 | 3.2~3.4w |
1983 | 马可.波罗 | 1/3oz | 1500 | 1033 | 2.6~2.8w |
1997 | 丝绸之路-法显取经图 | 1/3oz | 10000 | 293 | 9.5~10w |
89~97 | 珍稀动物大全套 | 4x1/4+1/2oz | 5000 | 793 | 5.5~5.8w |
1991 | 女子足球 | 1/4oz | 5000 | 1404 | 8500~9500 |
1995 | 单人滑冰 | 1/4oz | 10000 | 1503 | 8500~9500 |
1995 | 乒乓球 | 1/3oz | 2000 | 2000 | 2.2~2.5w |
1988 | 女子舞剑 | 1/2oz | 10000 | 5500 | 7500~8500 |
1995 | 妈祖 | 1/4oz | 3000 | 1400 | 1~1.1w |
94~97 | 麒麟(1、2、3、4组) | 4x1/10oz | 5000 | 5000 | 1.5~1.6w |
1995 | 传统文化(1组) | 5x1/10oz | 25000 | 4000 | 1.1~1.2w |
1997 | 传统文化(2组) | 5x1/10oz | 10000 | 570 | 7.5~8w |
沒有留言:
發佈留言
公開