2014年中國超大規格金幣11月上旬參考價《北京曦雨報價,爾後隨時更新,有興趣者,請參閱相關文章分類參考價!》
十一月上旬 超大規格金幣市場價
年号 | 品名 | 重量 | 发行量 | 实铸量 | 参考价 (万元) |
1989 | 开国大典 | 20盎司 | 100 | 100 | 90~100 |
1990 | 龙凤呈祥图 | 20盎司 | 250 | 116 | 100~110 |
1993 | 孔雀开屏图 | 20盎司 | 66 | 66 | 110~130 |
1991 | 熊猫发行10周年 | 5公斤 | 10 | 11 | 千万左右 |
1992 | 古代科技发明(指南针+铸铜术) | 1公斤x2 | 10 | 指南针7枚 | 1400 |
1992 | 生肖发行12年(俗称:大转盘) | 1公斤 | 20 | 20 | 380~400 香港冠軍2015年1206日澳門-錢幣專場拍賣1992年中國生肖幣發行12周年紀念金幣1公斤NGC PF 69《成交價USD644000》 |
1993 | 18两观音 | 18两 | 88 | 30 | 240~260 |
1994 | 94年送子麒麟金币 | 1公斤 | 18 | 18 | 280~300 |
1994 | 中新友好金币 | 1公斤 | 15 | 7 | 380~420 |
1995 | 台湾光复金币 | 1公斤 | 25 | 25 | 250~260 |
1996 | 96年麒麟(面值:2000)金币 | 1公斤 | 不详 | 远不足 | 千万左右 |
1996 | 96年麒麟(面值:150)金币 | 1公斤 | 18 | 16 | 280~300 |
1997 | 齐白石(延年益寿图)金币 | 1公斤 | 25 | 12 | 400~430 |
1998 | 大唐镇库(方孔)金币 | 1公斤 | 68 | 68 | 90~110 |
2000 | 千禧年金币 | 10公斤 | 20 | 20 | 400~450 |
2008 | 奥运金币 | 10公斤 | 29 | 29 | 400~450 |
2010 | 云冈石窟金币 | 1公斤 | 100 | 100 | 100~110 |
88~99 | 12盎司生肖大全套 | 12盎司x12 | 99 | 成套不足 | 800左右 |
95~04 | 公斤生肖大全 | 1公斤x12 | 15 | 成套不足 | 3500左右 |
沒有留言:
發佈留言
公開