《中國金銀幣由於金銀價下跌,幣市開始回調,迄今2023年已跌至谷底!資金雄厚之幣商們紛紛惜售或買進老精稀,以待時機!》
十一月上旬 熊猫金币市场价
年号 | 币名 | 实铸量 | 重量(oz) | 版别 | 规格 | 市场参考价(裸) |
1982 | 熊猫金套币 | 13391 | 1.85oz | 常见 | 1/10oz~1oz | 41000~43000 |
1983 | 熊猫金套币 | 25363 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 26000~27000 |
1984 | 熊猫金套币 | 20057 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 21000~23000 |
1985 | 熊猫金套币 | 55539 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18500~19500 |
1986 | 熊猫金套币 | 42229 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
1987 | 熊猫金套币 | 97076 | 1.9oz | 上海 | 1/20oz~1oz | 17500~18000 |
1988 | 熊猫金套币 | 142634 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17000~18000 |
1989 | 熊猫金套币 | 89058 | 1.9oz | 上海 | 1/20oz~1oz | 19000~20000(常规:小字) |
1990 | 熊猫金套币 | 31148 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~23000(常规:大字) |
1991 | 熊猫金套币 | 32717 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 23000~24000(常规:小字) |
1992 | 熊猫金套币 | 26495 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 20000~21000 |
1993 | 熊猫金套币 | 31254 | 1.9oz | 上海 | 1/20oz~1oz | 20000~21000 |
1994 | 熊猫金套币 | 16788 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 40000~42000 |
1995 | 熊猫金套币 | 11749 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 85000~88000 |
1996 | 熊猫金套币 | 13849 | 1.9oz | 沈阳 | 1/20oz~1oz | 31000~33000 |
1997 | 熊猫金套币 | 15483 | 1.9oz | 沈阳 | 1/20oz~1oz | 35000~36000 |
1998 | 熊猫金套币 | 4168 | 1.9oz | 上海 | 1/20oz~1oz | 83000~86000 |
1999 | 熊猫金套币 | 12482 | 1.9oz | 沈阳 | 1/20oz~1oz | 38000~40000 |
2000 | 熊猫金套币 | 20811 | 1.9oz | 深圳 | 1/20oz~1oz | 34000~35000 |
2001 | 熊猫金套币 | 33215 | 1.9oz | 加D | 1/20oz~1oz | 24000~25000 |
2002 | 熊猫金套币 | 19205 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 36000~38000 |
2003 | 熊猫金套币 | 25000 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 23500~24500 |
2004 | 熊猫金套币 | 41000 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 23500~24500 |
2005 | 熊猫金套币 | 36410 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 23000~24000 |
2006 | 熊猫金套币 | 25600 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 29000~31000 |
2007 | 熊猫金套币 | 42700 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~20500 |
2008 | 熊猫金套币 | 32800 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~23000 |
2009 | 熊猫金套币 |
| 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 21500~22500 |
2010 | 熊猫金套币 | - | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~23000 |
沒有留言:
發佈留言
公開