《當時每月分上旬、中旬及下旬發布新價格》
七月中旬 新中国普制熊猫金币(常见版别类)市场参考价格 栏目信息内容总校对: 曦雨 |
年号 | 币名(点击查看图片) | 实铸量(参考) | 市场可流通量 | 重量(oz) | 版别 | 规格 | 市场参考价 |
1982 | 熊猫金套币(4枚) | 13391 | 稀少+ | 1.85oz | 常见 | 1/10oz~1oz | 29500~30500 |
1983 | 熊猫金套币(5枚) | 25363 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 21000~22000 |
1984 | 熊猫金套币(5枚) | 20057 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~20500 |
1985 | 熊猫金套币(5枚) | 55539 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
1986 | 熊猫金套币(5枚) | 42229 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17500~18000 |
1987 | 熊猫金套币(5枚) | 97076 | 较少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17500~18000 |
1988 | 熊猫金套币(5枚) | 142634 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17500~17800 |
1989 | 熊猫金套币(5枚) | 89058 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
1990 | 熊猫金套币(5枚) | 31148 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18200~18500 |
1991 | 熊猫金套币(5枚) | 32717 | 较少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
1992 | 熊猫金套币(5枚) | 26495 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
1993 | 熊猫金套币(5枚) | 31254 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17500~18000 |
1994 | 熊猫金套币(5枚) | 16788 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 20000~21000 |
1995 | 熊猫金套币(5枚) | 11749 | 极少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 29000~29500 |
1996 | 熊猫金套币(5枚) | 13849 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19300~19500 |
1997 | 熊猫金套币(5枚) | 15483 | 较少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19000~19500 |
1998 | 熊猫金套币(5枚) | 4168 | 极少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 39000~40000 |
1999 | 熊猫金套币(5枚) | 12482 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 21500~22000 |
2000 | 熊猫金套币(5枚) | 20811 | 稀少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 21500~22000 |
2001 | 熊猫金套币(5枚) | 33215 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17500~17800 |
2002 | 熊猫金套币(5枚) | 19205 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22500~23000 |
2003 | 熊猫金套币(5枚) | 25000 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
2004 | 熊猫金套币(5枚) | 41000 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18000~18500 |
2005 | 熊猫金套币(5枚) | 36410 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18300~18500 |
2006 | 熊猫金套币(5枚) | 25600 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 18300~18500 |
2007 | 熊猫金套币(5枚) | 42700 | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 17000~17200 |
2008 | 熊猫金套币(5枚) | 32800 | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 市价 |
2009 | 熊猫金套币(5枚) | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 市价 | |
2010 | 熊猫金套币(5枚) | - | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 市价 |
七月中旬 新中国精致熊猫金币市场参考价格 栏目信息内容总校对: 曦雨 |
年号 | 币名(点击查看图片) | 实铸量(参考) | 市场可流通量 | 重量(oz) | 规格 | 数量(枚) | 市场参考价 |
1986 | 熊猫金套币(加p) | 10000 | 较少+ | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 19500~20500 |
1987 | 熊猫金套币(加p) | 10000 | 较少+ | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 19000~20000 |
1988 | 熊猫金套币(加p) | 8000 | 较少 | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 19000~20000 |
1989 | 熊猫金套币(加p) | 8000 | 较少 | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 19000~20000 |
1990 | 熊猫金套币(加p) | 5000 | 较少++ | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 20500~21500 |
1991 | 熊猫金套币(加p) | 3500 | 稀少++ | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 23500~24500 |
1992 | 熊猫金套币(加p) | 806 | 极少 | 1.9oz | 1/20~1oz | 5枚 | 41000~43000 |
1993 | 熊猫金套币(加p) | 2505 | 稀少 | 0.9oz | 1/20~1/2oz | 4枚 | 金价略高 |
1994 | 熊猫金套币(加p) | 903 | 稀少+ | 0.9oz | 1/20~1/2oz | 4枚 | 金价略高 |
1995 | 熊猫金套币(独立、不同图) | 555 | 极少 | 1oz | 1oz | 1枚 | 58000~60000 |
1996 | 熊猫金套币(独立、不同图) | 1500 | 极少 | 1oz | 1oz | 1枚 | 48000~50000 |
沒有留言:
發佈留言
公開