《當時每月分上旬、中旬及下旬發布新價格,幣市幾乎一天一價,發行100枚之台灣光復公斤銀幣,北京幣商高喊即將120萬人民幣,1992年中國生肖幣發行12周年1公斤紀念銀幣(原封)曾在趙涌在线拍售76萬元人民幣,飆漲得簡直瘋狂!》
十二月中旬新中国普制熊猫金币(常见版别类)市场参考价格 栏目信息内容总校对: 曦雨 |
年号 | 币名(点击查看图片) | 实铸量(参考) | 市场可流通量 | 重量(oz) | 版别 | 规格 | 市场参考价 |
1982 | 熊猫金套币(4枚) | 13391 | 稀少+ | 1.85oz | 常见 | 1/10oz~1oz | 32500~33500 |
1983 | 熊猫金套币(5枚) | 25363 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 27000~28000 |
1984 | 熊猫金套币(5枚) | 20057 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 23000~24000 |
1985 | 熊猫金套币(5枚) | 55539 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~23000 |
1986 | 熊猫金套币(5枚) | 42229 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~23000 |
1987 | 熊猫金套币(5枚) | 97076 | 较少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~20000 |
1988 | 熊猫金套币(5枚) | 142634 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19000~19500 |
1989 | 熊猫金套币(5枚) | 89058 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19300~19500 |
1990 | 熊猫金套币(5枚) | 31148 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~20500 |
1991 | 熊猫金套币(5枚) | 32717 | 较少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~20500 |
1992 | 熊猫金套币(5枚) | 26495 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~20000 |
1993 | 熊猫金套币(5枚) | 31254 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19500~19800 |
1994 | 熊猫金套币(5枚) | 16788 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 28000~30000 |
1995 | 熊猫金套币(5枚) | 11749 | 极少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 40000~41000 |
1996 | 熊猫金套币(5枚) | 13849 | 稀少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~23000 |
1997 | 熊猫金套币(5枚) | 15483 | 较少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 21500~22500 |
1998 | 熊猫金套币(5枚) | 4168 | 极少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 60000~62000 |
1999 | 熊猫金套币(5枚) | 12482 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 27000~28000 |
2000 | 熊猫金套币(5枚) | 20811 | 稀少++ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 26000~27000 |
2001 | 熊猫金套币(5枚) | 33215 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 19000~20000 |
2002 | 熊猫金套币(5枚) | 19205 | 稀少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 25000~26000 |
2003 | 熊猫金套币(5枚) | 25000 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 23000~24000 |
2004 | 熊猫金套币(5枚) | 41000 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 22000~22500 |
2005 | 熊猫金套币(5枚) | 36410 | 较少 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | |
2006 | 熊猫金套币(5枚) | 25600 | 较少+ | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | |
2007 | 熊猫金套币(5枚) | 42700 | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | |
2008 | 熊猫金套币(5枚) | 32800 | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | |
2009 | 熊猫金套币(5枚) | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | ||
2010 | 熊猫金套币(5枚) | - | 常见 | 1.9oz | 常见 | 1/20oz~1oz | 市价 |
|
沒有留言:
發佈留言
公開