《當時每月分上旬、中旬及下旬發布新價格》
7月初 “50种市场流通量极少品种”建议征购价格
栏目信息总校对:曦雨金币社
栏目信息总校对:曦雨金币社
序号 | 币名(重量) (点击查看图片) | 发行量(计划) | 实铸量参考 | 市场可流通量 | 参考价格 (低~高) | 建议 征购价 | 发行年号 |
1 | 300 | 300 | 罕见 | 88000~92000 | 86000(独立小证书) | 1992 | |
2 | 300 | 300 | 极少+ | 51000~52000 | 49000 | 1993 | |
3 | 300 | 300 | 极少+ | 43000~45000 | 41500 | 1998 | |
4 | 300 | 300 | 极少+ | 55000~58000 | 53000 | 1996 | |
5 | 100 | 100 | 罕见 | 310000~330000 | 290000 | 1992 | |
6 | 100 | 不祥 | 罕见+ | 300000~320000 | 280000 | 1993 | |
7 | 100 | 有熔毁 | 极少++ | 140000~150000 | 135000 | 1994 | |
8 | 1300 | 有熔毁 | 极少+ | 31000~32000 | 30000 | 1990 | |
9 | 2500 | 不足 | 极少 | 8000~8500 | 7000 | 1993 | |
10 | 【铂】94熊猫 (1/20盎司) | 5000 | 不足 | 极少+ | 12000~14000 | 10000 | 1994 |
11 | 10000 | 不足 | 极少 | 11000~12000 | 9000 | 1995 | |
12 | 2500 | 不足 | 极少+ | 26000~28000 | 22000 | 1997 | |
13 | 500 | 不足 | 极少+ | 28000~30000 | 26000 | 1996 | |
14 | 500 | 不足 | 极少++ | 51500~53000 | 48000 | 1997 | |
15 | 【金】国际儿童年(加厚) | 500 | 不足 | 罕见++ | 330000~360000 | 320000 | 1979 |
16 | 【金】中国奥委会组建(加厚) | 500 | 不详 | 罕见 | 65000~75000 | 62000 | 1980 |
17 | 【金】第13届冬季奥运会(加厚) | 500 | 不详 | 罕见 | 60000~65000 | 58000 | 1980 |
19 | 1500 | 1338 | 极少 | 25000~26000 | 23500 | 1981 | |
20 | 【金】出土文物第1组(4枚共2盎司) | 1000 | 不祥 | 极少 | 83000~85000 | 81000 | 1981 |
21 | 【金】82世界杯-射门(1/4盎司) | 1500 | 1261 | 极少 | 23000~24000 | 21000 | 1982 |
22 | 【金】中国首轮生肖-8克猪 | 5000 | 不足 | 极少 | 22000~23000 | 20000 | 1983 |
23 | 【金】中国首轮生肖-8克鼠 | 5000 | 不足 | 极少++ | 43000~45000 | 41000 | 1984 |
24 | 1000 | 不足 | 极少 | 108000~113000 | 103000 | 1992 | |
25 | 1200 | 不足 | 极少+ | 40000~42000 | 38000 | 1995 | |
26 | 1000 | 503 | 极少 | 39000~41000 | 37000 | 1993 | |
27 | 【金】93版观世音菩萨(5枚) | 1000 | 500 | 极少++ | 57000~59000 | 55000 | 1993 |
28 | 1888 | 约200 | 极少++ | 42000~45000 | 40000 | 1993 | |
29 | 25000 | 不足 | 极少+ | 17000~18000 | 16000 | 1993 | |
30 | 【金】古代发明-太极图 | 888 | 333 | 极少 | 26500~27500 | 25000 | 1993 |
31 | 【金】三国演义(4X1盎司) | 500 | 不足 | 罕见 | 135000~145000 | 128000 | 1995 |
32 | 【金】中国古代航海图(2X1/2盎司) | 1000 | 约350 | 极少 | 44000~45000 | 42500 | 1995 |
33 | 1000 | 不足 | 罕见+ | 26~280000 | 250000 | 1995 | |
34 | 16000 | 不足 | 极少++ | 35000~36000 | 32000 | 1997 | |
35 | 【金】1盎司鼠(1盎司) | 1800 | 不详 | 极少+ | 55000~58000 | 52000 | 1996 |
36 | 【金】法显取经图(1/3盎司) | 10000 | 不足 | 极少++ | 35000~36000 | 32000 | 1997 |
37 | 【金】92年精致“加p”熊猫(5枚) | 2000 | 不详 | 极少++ | 35000~36000 | 30000 | 1992 |
38 | 【金】95年精致熊猫 (1盎司) | 2000 | 555 | 极少+ | 42000~43000 | 40000 | 1995 |
39 | 【金】96年精致熊猫 (1盎司) | 1500 | 不足 | 极少+ | 30000~32000 | 29000 | 1996 |
40 | 【金】98年普制熊猫(5枚) | 不详 | 不详 | 极少 | 25000~26000 | 24000 | 1998 |
41 | 【双金属】94年双金属麒麟 | 1100 | 514 | 极少 | 10500~11000 | 10000 | 1994 |
42 | 【双金属】97年熊猫(3枚) | 1000 | 不足 | 极少++ | 32000~33000 | 30000 | 1997 |
43 | 【银】国际儿童年(加厚) | 2000 | 不足 | 罕见 | 40000~45000 | 35000 | 1979 |
44 | 【银】中奥组建、13届冬奥(加厚) | 500 | 不足 | 极少 | 40000~45000 | 36000 | 1980 |
45 | 【银】妇女十年、15届冬奥(喷沙) | 准样币 | 不详 | 罕见++ | 不详 | 4w、5w | 85、88 |
46 | 【银】一轮生肖发行纪念(1公斤) | 300 | 185 | 极少+ | 95000~105000 | 90000 | 1992 |
47 | 【银】古代发明(5x1公斤) | 50 | 不足 | 罕见++ | 34~360000 | 330000 | 1992 |
48 | 【银】台湾光复(公斤) | 100 | 102 | 罕见+ | 18~190000 | 165000 | 1995 |
49 | 【银】郑成功(12盎司) | 150 | 150 | 极少+ | 60000~65000 | 55000 | 1995 |
50 | 【银】齐白石 (公斤) | 188 | 188 | 极少++ | 83000~88000 | 81000 | 1997 |
沒有留言:
發佈留言
公開