『北京金币网』非生肖公斤银币参考价 13901203358;QQ228260802 |
发行年号 | 品名 | 材质 | 发行量(枚) | 规格(一公斤) | 收购价格(元) | 出售价格(元) | 备注 |
1992 | 第一轮12生肖 | 银 | 200 | 一公斤 | 12万 | - | - |
1992 | 中国古代科技发明发现 | 银 | 250 | 一公斤*5枚 | 70万 | 130万 | - |
1995 | 台湾光复回归50周年 | 银 | 100 | 一公斤 | 30万 | 60万 | - |
1997 | 齐白石(桃) | 银 | 188 | 一公斤 | 20万 | 40万 | - |
1997 | 中泰友谊 | 银 | 680 | 一公斤 | 5万 | 7万 | - |
1998 | 大唐镇库 | 银 | 2800 | 一公斤 | 26000 | 40000 | - |
1999 | 第二轮12生肖 | 银 | 1000 | 一公斤 | 40000 | 65000 | - |
2000 | 千禧年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 13000 | 18000 | - |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 8000 | 一公斤 | 22000 | 28000 | - |
2002 | 熊猫金币发行20周年 | 银镶金 | 6000 | 一公斤 | 15000 | 20000 | - |
2003 | 观音(水月) | 银 | 3800 | 一公斤 | 30000 | 48000 | - |
2004 | 观音(莲花) | 银 | 3800 | 一公斤 | 30000 | 48000 | 实铸量2719 |
2004 | 邓小平诞辰100周年 | 银 | 5000 | 一公斤 | 8000 | 14000 | - |
2005 | 德国世界杯足球赛 | 彩银 | 3000 | 一公斤 | 8000 | 13000 | - |
2005 | 西游记(取得真经图) | 彩银 | 5000 | 一公斤 | 2.1万 | 3万 | - |
2007 | 奥运(第二组)赛龙舟 | 彩银 | 20008 | 一公斤 | 6200 | 6800 | - |
2008 | 奥运(第三组)拔河 | 彩银 | 20008 | 一公斤 | 6200 | 6800 | - |
2009 | 建国60周年 | 银 | 6000 | 一公斤 | 10000 | 15000 | - |
2010 | 云冈石窟 | 银 | 3800 | 一公斤 | 16000 | 20000 | - |
2011 | 登封“天地之中” | 银 | 5000 | 一公斤 | 7000 | 10000 | - |
2011 | 水浒传(齐聚忠义堂) | 彩银 | 10000 | 一公斤 | 9500 | 12500 | - |
2012 | 五台山 | 银 | 10000 | 一公斤 | 7500 | 10000 | - |
2012 | 青铜器(第一组) | 银 | 6000 | 一公斤 | 7200 | 8500 | - |
2012 | 海军航母辽宁舰 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 | 13000 | - |
2013 | 普陀山 | 银 | 10000 | 一公斤 | 7500 | 9500 | - |
2013 | 青铜器(第二组) | 银 | 6000 | 一公斤 | 8000 | 11500 | - |
2013 | 黄山 | 银 | 5000 | 一公斤 | 8500 | 11000 | - |
2014 | 峨眉山 | 银 | 6000 | 一公斤 | 11000 | 14000 | - |
2014 | 杭州西湖 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 | 13000 | - |
2014 | 青铜器(第三组)黑币 | 银 | 4000 | 一公斤 | 12000 | 16000 | - |
2015 | 九华山 | 银 | 6000 | 一公斤 | 15000 | 20000 | - |
2016 | 大足石刻 | 银 | 5000 | 一公斤 | 11500 | 13500 | - |
2017 | 孔子 | 银 | 3000 | 一公斤 | 13000 | 16000 | - |
2017 | 建军90周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 8000 | 10000 | - |
2018 | 美院100周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 | 12500 | - |
2018 | 人民币70周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 32000 | 40000 | - |
2019 | 国庆70周年 | 银 | 5000 | 一公斤 | 9000 | 11000 | - |
2020 | 500克良渚古城 | 银 | 3000 | 500克 | 6000 | 8000 | - |
2020 | 两公斤故宫紫禁城 | 银 | 3000 | 两公斤 | 26000 | 28000 | - |
2021 | 冬奥会二组 | 银 | 10000 | 一公斤 | 8500 | 9500 | 实铸量4010 |
2022 | 世界遗产泉州 | 银 | 3000 | 500克 | 4800 | 5800 | - |
2023 | 千里江山图方银币 | 彩银 | 2000 | 500 | 12000 | 13500 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
沒有留言:
發佈留言
公開